
| 議案 番号 |
案 件 | 議決 結果 |
議決年月日 | 付託 委員会 |
| 報告 7 | 経営状況の報告について | 報 告 | R5.9.1(報告) | ― |
| 8 | 専決処分の報告について | 〃 | 〃 | ― |
| 9 | 令和4年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について | 〃 | 〃 | ― |
| 承認 4 | 令和5年度豊田市一般会計補正予算 | 承 認 | R5.9.1 | ― |
| 5 | 令和4年度豊田市一般会計決算 | 認 定 | R5.9.26 | 予算決算 |
| 6 | 令和4年度豊田市国民健康保険特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 7 | 令和4年度豊田市都市計画事業土地区画整理特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 8 | 令和4年度豊田市分譲住宅建設事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 9 | 令和4年度豊田市卸売市場特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 10 | 令和4年度豊田市水道水源保全事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 11 | 令和4年度豊田市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 12 | 令和4年度豊田市介護保険事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 13 | 令和4年度豊田市財産区特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 14 | 令和4年度豊田市後期高齢者医療特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 15 | 令和4年度豊田市産業用地造成事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 16 | 令和4年度豊田市水道事業会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 17 | 令和4年度豊田市下水道事業会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 議案 98 | 豊田市地域自治区条例の一部を改正する条例 | 原案可決 | 〃 | 地域生活 |
| 99 | 豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 100 | 豊田市文化財施設条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 教育社会 |
| 101 | 豊田市医療費助成条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 102 | 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 103 | 豊田市低炭素社会モデル地区施設条例を廃止する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 104 | 豊田市地域バスの運行に関する条例を廃止する条例 | 原案可決 | R5.9.26 | 産業建設 |
| 105 | 令和5年度豊田市一般会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 106 | 令和5年度豊田市都市計画事業土地区画整理特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 107 | 令和5年度豊田市水道事業会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 108 | 工事請負契約の締結について (豊田花園土地区画整理事業道路築造工事(その2)) |
〃 | 〃 | 産業建設 |
| 109 | 工事請負契約の変更について ((仮称)豊田市博物館建築工事) |
〃 | 〃 | 教育社会 |
| 110 | 財産の取得について (豊田市役所本庁舎電話設備) |
〃 | 〃 | 企画総務 |
| 111 | 財産の取得について (無線アクセスポイント等) |
〃 | 〃 | 企画総務 |
| 112 | 財産の取得について (豊田市旭高原自然活用村水回り施設等) |
〃 | 〃 | 地域生活 |
| 113 | 財産の取得について (豊田市立東広瀬こども園及び豊田市立若園こども園の園舎) |
〃 | 〃 | 教育社会 |
| 114 | 財産の取得について (中央公園第2期整備事業(第1工区)用地(広川町地内)) |
〃 | 〃 | 産業建設 |
| 同意 8 | 教育委員会委員の選任について | 同 意 | 〃 | ― |
| 9 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について | 〃 | 〃 | ― |
| 令和7年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
| 令和6年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12 月 定例会 |
| 令和5年 | 3月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12 月 定例会 |
| 令和4年 | 1月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 令和3年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
7月 臨時会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 令和2年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
4月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成31年 令和元年 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成30年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成29年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成28年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成27年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成26年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成25年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成24年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成23年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成22年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |