
| 議案 番号 |
案 件 | 議決 結果 |
議決年月日 | 付託 委員会 |
| 報告8 | 経営状況の報告について | 報告 | 平成23年9月2日(報告) | - |
| 9 | 専決処分の報告について | 〃 | 〃 | - |
| 10 | 平成22年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について | 〃 | 〃 | - |
| 11 | 専決処分の報告について | 〃 | 平成23年9月27日(報告) | - |
| 議案81 | 豊田市暴力団排除条例 | 原案可決 | 平成23年9月27日 | 企画総務 |
| 82 | 豊田市市税条例等の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 83 | 豊田市都市計画税条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 84 | 豊田市事業所税条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 85 | 豊田市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 86 | 豊田市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 87 | 豊田市食肉センター条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 88 | 豊田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 89 | 豊田市有料駐車場条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 90 | 豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 91 | 平成23年度豊田市一般会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 92 | 工事請負契約の締結について(豊田市立野見小学校校舎増築工事) | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 93 | 工事請負契約の締結について(豊田市食肉センター豚専用と畜場改修工事) | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 94 | 工事請負契約の締結について(猿投公園野球場スコアボード改修工事) | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 95 | 工事請負契約の締結について(豊田市営美和住宅建築工事(第2期・C棟)) | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 96 | 財産の取得について(児童生徒用机及び椅子) | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 97 | 財産の取得について(豊田地域医療センター統合画像管理システム等) | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 98 | 財産の取得について(小型動力ポンプ付き積載車) | 〃 | 〃 | 生活社会 |
| 承認1 | 平成22年度豊田市一般会計決算 | 認定 | 〃 | 予算決算 |
| 2 | 平成22年度豊田市国民健康保険特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 3 | 平成22年度豊田市食肉センター特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 4 | 平成22年度豊田市都市計画事業土地区画整理特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 5 | 平成22年度豊田市分譲住宅建設事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 6 | 平成22年度豊田市公共下水道事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 7 | 平成22年度豊田市卸売市場特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 8 | 平成22年度豊田市老人保健特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 9 | 平成22年度豊田市農業集落排水事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 10 | 平成22年度豊田市水道水源保全事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 11 | 平成22年度豊田市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 12 | 平成22年度豊田市介護保険事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 13 | 平成22年度豊田市財産区特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 14 | 平成22年度豊田市簡易水道事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 15 | 平成22年度豊田市後期高齢者医療特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 16 | 平成22年度豊田市水道事業会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 請願1 | 愛知環状鉄道保見駅にエレベーターの設置を求める請願書 | 不採択 | 〃 | 産業建設 |
| 同意5 | 教育委員会委員の選任について | 同意 | 〃 | - |
| 令和7年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
| 令和6年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12 月 定例会 |
| 令和5年 | 3月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12 月 定例会 |
| 令和4年 | 1月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 令和3年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
7月 臨時会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 令和2年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
4月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成31年 令和元年 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成30年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成29年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成28年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成27年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成26年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成25年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成24年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成23年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成22年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |