議案番号 | 案 件 | 付託委員会 |
議案第91号 | 豊田市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 | 企画総務 |
92 | 豊田市立南部休日救急内科診療所条例 | 環境福祉 |
93 | 子ども・子育て支援法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 | 教育社会 |
94 | 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 | 企画総務 |
95 | 豊田市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 |
96 | 豊田市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 |
97 | 豊田市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例 | 企画総務 |
98 | 豊田市手数料条例の一部を改正する条例 | 企画総務 |
99 | 豊田市印鑑条例の一部を改正する条例 | 企画総務 |
100 | 消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例 | 企画総務 |
101 | 豊田市交流館条例の一部を改正する条例 | 教育社会 |
102 | 豊田市民生委員定数条例の一部を改正する条例 | 環境福祉 |
103 | 豊田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 | 環境福祉 |
104 | 豊田市立保育所条例の一部を改正する条例 | 教育社会 |
105 | 豊田市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 | 環境福祉 |
106 | 豊田市こども発達センター条例の一部を改正する条例 | 環境福祉 |
107 | 豊田市都市公園条例の一部を改正する条例 | 産業建設 |
108 | 豊田市消防団条例の一部を改正する条例 | 地域生活 |
109 | 豊田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 | 地域生活 |
110 | 豊田市公共下水道条例の一部を改正する条例 | 地域生活 |
111 | 豊田市汚水処理施設条例の一部を改正する条例 | 地域生活 |
112 | 令和元年度豊田市一般会計補正予算 | 予算決算 |
113 | 令和元年度豊田市介護保険事業特別会計補正予算 | 予算決算 |
114 | 工事請負契約の締結について(豊田市足助プール改築工事) | 教育社会 |
115 | 工事請負契約の締結について(東梅坪橋橋りょう耐震補強工事) | 産業建設 |
116 | 工事請負契約の締結について(都市計画道路高橋細谷線竜宮橋橋りょう整備工事(その4)) | 産業建設 |
117 | 工事請負契約の締結について(都市計画道路高橋細谷線竜宮橋橋りょう整備工事(その5)) | 産業建設 |
118 | 工事請負契約の変更について(都市計画道路高橋細谷線竜宮橋橋りょう整備工事(その2)) | 産業建設 |
119 | 財産の取得について(豊田市役所本庁舎電話設備) | 企画総務 |
120 | 財産の取得について (豊田市梅坪浄水運動広場用地及び附帯設備(高原町地内)) |
教育社会 |
121 | 財産の取得について(豊田地域医療センター超電導磁気共鳴画像診断装置) | 環境福祉 |
122 | 財産の取得について(豊田地域医療センター厨房設備機器) | 環境福祉 |
123 | 財産の取得について(基幹バス) | 産業建設 |
124 | 工事請負契約の締結について(豊田市役所南庁舎空調設備改修工事) | 企画総務 |
承認第5号 | 専決処分の承認について(損害賠償額の決定) | - |
6 | 平成30年度豊田市一般会計決算 | 予算決算 |
7 | 平成30年度豊田市国民健康保険特別会計決算 | 予算決算 |
8 | 平成30年度豊田市都市計画事業土地区画整理特別会計決算 | 予算決算 |
9 | 平成30年度豊田市分譲住宅建設事業特別会計決算 | 予算決算 |
10 | 平成30年度豊田市卸売市場特別会計決算 | 予算決算 |
11 | 平成30年度豊田市水道水源保全事業特別会計決算 | 予算決算 |
12 | 平成30年度豊田市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算 | 予算決算 |
13 | 平成30年度豊田市介護保険事業特別会計決算 | 予算決算 |
14 | 平成30年度豊田市財産区特別会計決算 | 予算決算 |
15 | 平成30年度豊田市後期高齢者医療特別会計決算 | 予算決算 |
16 | 平成30年度豊田市産業用地造成事業特別会計決算 | 予算決算 |
17 | 平成30年度豊田市水道事業会計決算 | 予算決算 |
18 | 平成30年度豊田市下水道事業会計決算 | 予算決算 |
19 | 平成30年度豊田みよし広域計画策定協議会決算 | 予算決算 |
同意第5号 | 教育委員会委員の選任について | - |
報告第8号 | 経営状況の報告について | - |
9 | 専決処分の報告について | - |
10 | 平成30年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について |
令和6年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
令和5年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
令和4年 | 1月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
令和3年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
7月 臨時会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
令和2年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
4月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成31年 令和元年 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成30年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成29年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成28年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成27年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成26年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
平成25年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
平成24年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成23年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |
平成22年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |