
| 議案 番号 |
案 件 | 議決 結果 |
議決年月日 | 付託 委員会 |
| 報告 1 | 専決処分の報告について | 報 告 | R2.2.21(報告) | - |
| 2 | 専決処分の報告について | 〃 | R2.3.13(報告) | - |
| 議案 1 | 豊田市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 | 原案可決 | R2.3.13 | 地域生活 |
| 2 | 豊田市附属機関条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 3 | 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 4 | 豊田市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 5 | 豊田市基金条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 6 | 豊田市手数料条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 7 | 豊田市印鑑条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 8 | 豊田市民広場条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 9 | 豊田市交流館条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 教育社会 |
| 10 | 豊田市医療費助成条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 11 | 豊田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 教育社会 |
| 12 | 豊田市地域広場条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 13 | 豊田市保健センター条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 14 | 豊田市旅館業の施設の衛生措置及び構造設備の基準等に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 15 | 豊田市公衆浴場の設置の場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 16 | 豊田市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 17 | 豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 18 | 豊田市食品衛生条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 19 | 豊田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 20 | 豊田市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 21 | 豊田市観光施設条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 22 | 豊田市川見四季桜の里条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 地域生活 |
| 23 | 豊田市屋外広告物条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 24 | 豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 25 | 豊田市都市公園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 26 | 豊田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 地域生活 |
| 27 | 令和元年度豊田市一般会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 28 | 令和元年度豊田市国民健康保険特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 29 | 令和元年度豊田市都市計画事業土地区画整理特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 30 | 令和元年度豊田市分譲住宅建設事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 31 | 令和元年度豊田市卸売市場特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 32 | 令和元年度豊田市水道水源保全事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 33 | 令和元年度豊田市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 34 | 令和元年度豊田市介護保険事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 35 | 令和元年度豊田市財産区特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 36 | 令和元年度豊田市後期高齢者医療特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 37 | 令和元年度豊田市産業用地造成事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 38 | 令和元年度豊田市水道事業会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 39 | 令和元年度豊田市下水道事業会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 40 | 令和2年度豊田市一般会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 41 | 令和2年度豊田市国民健康保険特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 42 | 令和2年度豊田市都市計画事業土地区画整理特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 43 | 令和2年度豊田市分譲住宅建設事業特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 44 | 令和2年度豊田市卸売市場特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 45 | 令和2年度豊田市水道水源保全事業特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 46 | 令和2年度豊田市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 47 | 令和2年度豊田市介護保険事業特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 48 | 令和2年度豊田市財産区特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 49 | 令和2年度豊田市後期高齢者医療特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 50 | 令和2年度豊田市産業用地造成事業特別会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 51 | 令和2年度豊田市水道事業会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 52 | 令和2年度豊田市下水道事業会計予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 53 | 工事請負契約の締結について ((仮称)松平地域体育館等新築工事) |
〃 | 〃 | 教育社会 |
| 54 | 工事請負契約の締結について ((仮称)松平地域体育館等電気設備工事) |
〃 | 〃 | 教育社会 |
| 55 | 工事請負契約の締結について ((仮称)松平地域体育館等給排水衛生ガス空調設備工事) |
〃 | 〃 | 教育社会 |
| 56 | 財産の交換について (豊田市どんぐりの里いなぶ用地(桑原町及び武節町地内)) |
〃 | 〃 | 地域生活 |
| 57 | 財産の取得について (豊田地域医療センターネットワーク設備及び電話設備) |
〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 58 | 財産の取得について (小学校教師用デジタル教科書) |
〃 | 〃 | 教育社会 |
| 59 | 財産の取得について (豊田市立豊田特別支援学校通学バス) |
〃 | 〃 | 教育社会 |
| 60 | 調停の申立てについて (工作物等収去土地明渡請求事件) |
〃 | 〃 | 産業建設 |
| 61 | 指定管理者の指定について (豊田市足助プール) |
〃 | 〃 | 地域生活 |
| 62 | 指定管理者の指定について (豊田市立南部休日救急内科診療所) |
〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 63 | 指定管理者の指定について (豊田市こども発達センターおひさま) |
〃 | 〃 | 環境福祉 |
| 64 | 包括外部監査契約の締結について | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 65 | 町の区域の変更について (豊田都市計画事業豊田寺部土地区画整理事業) |
〃 | 〃 | 企画総務 |
| 66 | 市道の認定について | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 67 | 市道の廃止について | 〃 | 〃 | 産業建設 |
| 68 | 豊田市職員定数条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 69 | 豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 70 | 令和元年度豊田市一般会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 71 | 財産の取得について (小学校教師用教科書及び指導書) |
〃 | 〃 | 委員会付託省略 |
| 同意 1 | 副市長の選任について | 同 意 | 〃 | - |
| 議員提出意見書1 | 新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書(案) | 原案可決 | 〃 | 委員会付託省略 |
| 令和7年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
| 令和6年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12 月 定例会 |
| 令和5年 | 3月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12 月 定例会 |
| 令和4年 | 1月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 令和3年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
7月 臨時会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 令和2年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
4月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成31年 令和元年 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成30年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成29年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成28年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成27年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成26年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成25年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成24年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成23年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成22年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |