議案 番号 |
案 件 | 議決 結果 |
議決年月日 | 付託 委員会 |
報告第 7号 | 経営状況の報告について | 報告 | 平成26年9月5日 | - |
8 | 専決処分の報告について | 〃 | 〃 | - |
9 | 平成25年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について | 〃 | 〃 | - |
10 | 専決処分の報告について | 〃 | 平成26年9月30日 | - |
議案第 90号 | 豊田市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例 | 原案可決 | 〃 | 教育次世代 |
91 | 豊田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
92 | 豊田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
93 | 豊田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
94 | 豊田市子ども条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
95 | 豊田市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
96 | 豊田市保育の実施基準条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
97 | 豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
98 | 母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
99 | 豊田市手数料条例及び豊田市公衆浴場の設置の場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
100 | 豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 生活社会 |
101 | 豊田市立保育所条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
102 | 豊田市こども発達センター条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 環境福祉 |
103 | 豊田市営住宅条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
104 | 豊田市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 産業建設 |
105 | 平成26年度豊田市一般会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
106 | 平成26年度豊田市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
107 | 工事請負契約の締結について (豊田市営美和住宅建築工事(第3期・D棟)) |
〃 | 〃 | 産業建設 |
108 | 工事請負契約の変更について (一級河川安永川開水路整備工事(今工区)) |
〃 | 〃 | 産業建設 |
109 | 財産の取得について (小型動力ポンプ付き積載車) |
〃 | 〃 | 生活社会 |
110 | 財産の処分について (西広瀬工業団地拡張用地) |
〃 | 〃 | 産業建設 |
111 | 平成26年度豊田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 〃 | 〃 | 生活社会 |
承認第 4号 | 平成25年度豊田市一般会計決算 | 認定 | 〃 | 予算決算 |
5 | 平成25年度豊田市国民健康保険特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
6 | 平成25年度豊田市食肉センター特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
7 | 平成25年度豊田市都市計画事業土地区画整理特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
8 | 平成25年度豊田市分譲住宅建設事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
9 | 平成25年度豊田市卸売市場特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
10 | 平成25年度豊田市水道水源保全事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
11 | 平成25年度豊田市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
12 | 平成25年度豊田市介護保険事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
13 | 平成25年度豊田市財産区特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
14 | 平成25年度豊田市簡易水道事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
15 | 平成25年度豊田市後期高齢者医療特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
16 | 平成25年度豊田市水道事業会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
17 | 平成25年度豊田市下水道事業会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
同意第 4号 | 教育委員会委員の選任について | 同意 | 〃 | - |
令和6年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
令和5年 | 3月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12 月 定例会 |
令和4年 | 1月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
令和3年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
7月 臨時会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
令和2年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
4月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成31年 令和元年 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成30年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成29年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成28年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成27年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成26年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
平成25年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
平成24年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
平成23年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |
平成22年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |