
| 議案 番号 |
案 件 | 議決 結果 |
議決年月日 | 付託 委員会 |
| 報告8 | 経営状況の報告について | 報告 | 平成24年9月7日(報告) | - |
| 9 | 専決処分の報告について | 〃 | 〃 | - |
| 10 | 平成23年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について | 〃 | 〃 | - |
| 11 | 専決処分の報告について | 〃 | 平成24年10月1日(報告) | - |
| 議案92 | 豊田市基金条例の一部を改正する条例 | 原案可決 | 平成24年10月1日 | 産業建設 |
| 93 | 豊田市市税条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 企画総務 |
| 94 | 豊田市有料駐車場条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 生活社会 |
| 95 | 豊田市防災会議条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 生活社会 |
| 96 | 豊田市災害対策本部条例及び豊田市救慰金支給条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 生活社会 |
| 97 | 豊田市火災予防条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 生活社会 |
| 98 | 平成24年度豊田市一般会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 99 | 平成24年度豊田市国民健康保険特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 100 | 平成24年度豊田市簡易水道事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 101 | 工事請負契約の締結について((仮称)豊田市立第2浄水小学校新築工事) | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 102 | 工事請負契約の締結について((仮称)豊田市立第2浄水小学校電気設備工事) | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 103 | 工事請負契約の締結について(豊田市立寿恵野こども園園舎改築工事) | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 104 | 財産の取得について(児童生徒用机及び椅子) | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 105 | 財産の取得について(豊田市美術館収蔵用美術品) | 〃 | 〃 | 教育次世代 |
| 106 | 平成23年度豊田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 〃 | 〃 | 生活社会 |
| 107 | 平成23年度豊田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 〃 | 〃 | 生活社会 |
| 承認3 | 平成23年度豊田市一般会計決算 | 認定 | 〃 | 予算決算 |
| 4 | 平成23年度豊田市国民健康保険特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 5 | 平成23年度豊田市食肉センター特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 6 | 平成23年度豊田市都市計画事業土地区画整理特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 7 | 平成23年度豊田市分譲住宅建設事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 8 | 平成23年度豊田市卸売市場特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 9 | 平成23年度豊田市水道水源保全事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 10 | 平成23年度豊田市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 11 | 平成23年度豊田市介護保険事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 12 | 平成23年度豊田市財産区特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 13 | 平成23年度豊田市簡易水道事業特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 14 | 平成23年度豊田市後期高齢者医療特別会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 15 | 平成23年度豊田市水道事業会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 16 | 平成23年度豊田市下水道事業会計決算 | 〃 | 〃 | 予算決算 |
| 同意5 | 公平委員会委員の選任について | 同意 | 〃 | - |
| 6 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について | 〃 | 〃 | - |
| 7 | 教育委員会委員の選任について | 〃 | 〃 | - |
| 令和7年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
| 令和6年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12 月 定例会 |
| 令和5年 | 3月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12 月 定例会 |
| 令和4年 | 1月 臨時会 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 令和3年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
7月 臨時会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 令和2年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
4月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成31年 令和元年 |
3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成30年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成29年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成28年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成27年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成26年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成25年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
10月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成24年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
12月 定例会 |
| 平成23年 | 3月 定例会 |
3月 臨時会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |
| 平成22年 | 3月 定例会 |
5月 臨時会 |
6月 定例会 |
9月 定例会 |
11月 臨時会 |
12月 定例会 |